Total 31건 1 페이지
게시물 검색
단위 : 만원
휘트니스명 구분 연회비 전주시세 금주시세 등락()
jw메리어트 반포 개인(남자/여자) 4,635,000원 8,300 8,100 ▼ -200
jw메리어트 반포 부부회원권 9,270,000 0 0 -
더 플라자 개인(남자/여자) 3,603,600원 1,900 1,900 -
더 플라자 법인 2인 9,240,000 0 0 -
더 플라자 부부 8,646,000 0 0 -
드래곤시티 가족/법인(기명1+무기명1) 8,026,700 0 0 -
드래곤시티 개인/법인 1인 연회원 3,600,000 0 0 -
드래곤시티 개인/법인 2인 연회원 6,500,000 0 0 -
드래곤시티 개인/법인 3개월 1,200,000 0 0 -
드래곤시티 개인/법인 6개월 2,300,000 0 0 -
드래곤시티 개인/법인 기명 1인 6,193,000 0 0 -
드래곤시티 개인/법인 기명 1인 3,344,000 0 0 -
롯데호텔 개인 3,980,000원 1,400 1,500 ▲ 100
반얀트리 클럽 앤 스파서울 개인/법인 1인 5,428,500 0 0 -
반얀트리 클럽 앤 스파서울 부부 9,045,300 0 0 -
반얀트리 클럽 앤 스파서울 부부+자녀1 11,759,000 0 1 ▲ 1
반얀트리 클럽 앤 스파서울 부부+자녀2 14,472,700 0 0 -
반얀트리 클럽 앤 스파서울 부부+자녀3 0 2 ▲ 2
반얀트리 클럽 앤 스파서울 성인1+자녀1 8,142,200 0 0 -
반트 남자 3,510,000원 4,000 4,000 -
신라호텔 법인 2인 9,984,000 0 0 -
신라호텔 성인 1인(개인/법인) 4,992,000 0 0 -
신라호텔 성인 2인(부부) 9,482,000 0 0 -
웨스턴조선 개인 4,752,000 3,000 4 ▼ -2,996
웨스턴조선 법인2인 9,504,000 0 0 -
웨스턴조선 부부회원권 8,410,000 0 0 -
코엑스인터 개인 3,665,200원 10,700 10,700 -
하얏트 남자회원권 3,542,000 0 0 -
하얏트 법인 1인 3,190,000 0 0 -
하얏트 부부회원권 6,083,000 0 0 -
하얏트 여자회원권 3,542,000 5,700 5,700 -

로그인

회원로그인

오늘의 회원권시세

오늘의시세

골프장명 구분 시세

회원권 매매신청

휴대전화
인증번호
  •  

※ 휴대전화 인증 후 등록이 가능합니다.

공통배너

BANNER

동부회원권 VIP센터 오픈

동부회원권거래소 본사 고객센터 안내 / 동부회원권거래소 전국 지점전화 안내 및 바로가기 / 동부회원권거래소 인증현황

본사 대표전화

평일 : 09:00~18:00
(토/일요일 및 법정 공휴일 후무)
×